File tree
25 files changed
+5356
-15
lines changed- backends/cadence
- aot
- hifi
- kernels
- operators
- third-party/nnlib
25 files changed
+5356
-15
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
| 85 | + | |
85 | 86 |
| |
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
|
Lines changed: 104 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
35 | 65 |
| |
36 | 66 |
| |
37 | 67 |
| |
| |||
65 | 95 |
| |
66 | 96 |
| |
67 | 97 |
| |
68 |
| - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
69 | 114 |
| |
70 | 115 |
| |
71 | 116 |
| |
72 | 117 |
| |
73 | 118 |
| |
74 | 119 |
| |
75 |
| - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
76 | 126 |
| |
77 | 127 |
| |
78 |
| - | |
| 128 | + | |
79 | 129 |
| |
80 | 130 |
| |
81 | 131 |
| |
82 | 132 |
| |
83 | 133 |
| |
84 | 134 |
| |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
85 | 145 |
| |
86 | 146 |
| |
87 | 147 |
| |
88 |
| - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
89 | 174 |
| |
90 | 175 |
| |
91 | 176 |
| |
| |||
117 | 202 |
| |
118 | 203 |
| |
119 | 204 |
| |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
120 | 210 |
| |
121 | 211 |
| |
122 | 212 |
| |
| |||
147 | 237 |
| |
148 | 238 |
| |
149 | 239 |
| |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
150 | 245 |
| |
151 | 246 |
| |
152 | 247 |
| |
| |||
239 | 334 |
| |
240 | 335 |
| |
241 | 336 |
| |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
242 | 342 |
| |
243 | 343 |
| |
244 | 344 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 |
| |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
12 | 11 |
| |
13 | 12 |
| |
14 | 13 |
| |
| |||
88 | 87 |
| |
89 | 88 |
| |
90 | 89 |
| |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
91 | 126 |
| |
92 | 127 |
| |
93 | 128 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
23 | 26 |
| |
24 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
25 | 31 |
| |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
26 | 38 |
| |
27 | 39 |
| |
28 | 40 |
| |
29 | 41 |
| |
30 | 42 |
| |
| 43 | + | |
31 | 44 |
| |
32 | 45 |
| |
33 | 46 |
| |
34 | 47 |
| |
| 48 | + | |
35 | 49 |
| |
36 | 50 |
| |
37 | 51 |
| |
| |||
41 | 55 |
| |
42 | 56 |
| |
43 | 57 |
| |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 | 58 |
| |
47 |
| - | |
48 | 59 |
| |
49 | 60 |
| |
50 | 61 |
| |
51 | 62 |
| |
52 | 63 |
| |
53 | 64 |
| |
54 | 65 |
| |
| 66 | + | |
55 | 67 |
| |
56 | 68 |
| |
57 | 69 |
| |
58 | 70 |
| |
59 | 71 |
| |
| 72 | + | |
60 | 73 |
| |
61 | 74 |
| |
62 | 75 |
| |
| |||
75 | 88 |
| |
76 | 89 |
| |
77 | 90 |
| |
78 |
| - | |
| 91 | + | |
79 | 92 |
| |
80 | 93 |
| |
81 | 94 |
| |
|
0 commit comments