|
146 | 146 | "k3bdf26d6": "Mobilny",
|
147 | 147 | "k3c43d4b4": "Burkina Faso",
|
148 | 148 | "k3c641a9b": "Uganda",
|
| 149 | + "k3c6cb5ea": "Tylko do odczytu", |
149 | 150 | "k3cedb797": "Bezpieczeństwo",
|
150 | 151 | "k3d1822c5": "Potwierdź działanie",
|
151 | 152 | "k3d2608": "Singapur",
|
|
202 | 203 | "k4905ed7b": "BRAK",
|
203 | 204 | "k490ada32": "Dodaj stronę internetową",
|
204 | 205 | "k49ac89d2": "Australia",
|
| 206 | + "k49cf2272": "Admin", |
205 | 207 | "k49e5f1d2": "1 tydzień",
|
206 | 208 | "k4a369f75": "Spowoduje to trwałe usunięcie odpowiednich danych",
|
207 | 209 | "k4ac4dd36": "Odsyłacze",
|
|
355 | 357 | "k75d10f87": "Saint Vincent i Grenadyny",
|
356 | 358 | "k763816ac": "Podgląd",
|
357 | 359 | "k765654af": "Tłumaczenie AI",
|
| 360 | + "k7748ff4e": "Członek", |
358 | 361 | "k778c0828": "Zawiera",
|
359 | 362 | "k77a69256": "Obszar",
|
360 | 363 | "k77e76a8f": "Sint Maarten (część holenderska)",
|
|
538 | 541 | "kaa278db1": "Integracja z zewnętrznymi usługami przez webhook",
|
539 | 542 | "kaa2dfdb2": "Liczba ankiet",
|
540 | 543 | "kaadb73f3": "Jasny",
|
| 544 | + "kaadd6c": "Zaktualizuj rol członka", |
541 | 545 | "kaaf39eca": "Ankieta",
|
542 | 546 | "kab56db46": "Bicia serca",
|
543 | 547 | "kab662431": "Ścieżka",
|
|
729 | 733 | "ke7140ba0": "Ukryj niezaklasyfikowane",
|
730 | 734 | "ke7ad530d": "Laptop",
|
731 | 735 | "ke7f8dab0": "Trynidad i Tobago",
|
732 |
| - "ke80198f0": "Jersey", |
| 736 | + "ke80198f0": "Koszulka", |
733 | 737 | "ke8a4e98f": "Pokaż wszystko",
|
734 | 738 | "ke8f52d14": "Obniżenie",
|
735 | 739 | "ke976d19d": "Kazachstan",
|
736 | 740 | "ke9ada492": "Oś Y nie będzie się zaczynać od zera",
|
737 | 741 | "ke9d2fef3": "W tym miesiącu",
|
738 | 742 | "ke9dcaa64": "Nie znaleziono żadnych powiadomień",
|
739 | 743 | "kea1a8d5": "Macao",
|
| 744 | + "kea1c978": "Właściciel", |
740 | 745 | "kea549fc4": "Salwador",
|
741 | 746 | "kea954889": "Kontynuuj",
|
742 | 747 | "keaf7576f": "Tytuł",
|
|
0 commit comments